2024年12月31日に放送される「第75回NHK紅白歌合戦」について、分刻みのタイムテーブルを作成してみました。あくまでも目安ですので、あしからず。
予想時間 | 出演者 | 曲目 |
---|---|---|
19:20 | グランドオープニング | ー |
19:21 | ME:I(初) | Click |
19:23 | 天童よしみ(29) | あんたの花道 |
19:28 | こっちのけんと(初) | はいよろこんで |
19:31 | Omoinotake(初) | 幾億光年 |
19:35 | Da-iCE(初) | I wonder |
19:38 | ILLIT(初) | Magnetic |
19:41 | 緑黄色社会(3) | 僕らはいきものだから |
19:45 | ILLIT(IROHA MOKA) Number_i、ME:I(KEIKO SHIZUKU) | コンピューターおばあちゃん |
19:49 | 有吉弘行 橋本環奈 伊藤沙莉 | だんご3兄弟 |
19:51 | MISIA | ビューティフル・ネーム |
19:54 | 有吉弘行 橋本環奈 伊藤沙莉、花田ゆういちろう ながたまや 秋元杏月 佐久本和夢 ぽろり ぴっころ じゃじゃまる スプー みもも やころ ルチータ | からだ☆ダンダン |
19:58 | 紅白出演者有志の皆さん | パプリカ |
20:01 | 新浜レオン(初) | 全てあげよう |
20:05 | 櫻坂46(4) | 自業自得 |
20:09 | JO1(3) | Love seeker |
20:12 | 純烈(7) | 夢みた果実 |
20:16 | 山内惠介(10) | 紅の蝶 |
20:20 | LE SSERAFIM(3) | CRAZY -Japanese ver.- |
20:23 | HY(3) | 366日 |
20:28 | tuki.(初) | 晩餐歌 |
20:31 | 乃木坂46(10) | きっかけ |
20:36 | BE:FIRST(3) | Masterplan |
20:40 | TOMORROW X TOGETHER(初) | 5時53分の空で見つけた君と僕 [Japanese Ver.] |
20:43 | 水森かおり(22) | 鳥取砂丘~紅白ドミノチャレンジSP~ |
20:48 | aiko(15) | 相思相愛 |
20:52 | 郷ひろみ(37) | 2億4千万の瞳 放送100年 GO!GO!SP |
20:55 | (ニュース休憩) | |
21:00 | Creepy Nuts(初) | Bling-Bang-Bang-Born |
21:03 | ME:I(MOMONA・RAN・COCORO・MIU・SUZU)、Da-iCE | きみもとべるよ! |
21:08 | 乃木坂46 | レット・イット・ゴー ~ありのままで~ |
21:13 | 大森元貴(Mrs. GREEN APPLE)、SAKURA(LE SSERAFIM) | 輝く未来 |
21:18 | 紅白出演者有志の皆さん | 星に願いを |
21:21 | GLAY(4) | 誘惑 |
21:26 | 石川さゆり(47) | 能登半島 |
21:31 | Vaundy(2) | 踊り子 |
21:37 | 椎名林檎(9)ともも | ほぼ水の泡 |
21:41 | 星野 源(10) | ばらばら |
21:46 | Superfly(8) | Beautiful |
21:51 | TWICE(5) | 「TT~Feel Special」スーパーメドレー |
21:58 | Number_i(初) | GOAT |
22:02 | B’z | イルミネーション |
22:08 | 藤井 風(3) | 満ちてゆく |
22:14 | 三山ひろし(10) | 恋…情念~第8回 けん玉世界記録への道~ |
22:20 | あいみょん(6) | 会いに行くのに |
22:27 | 南こうせつ(6) | 神田川 |
22:31 | イルカ(2) | なごり雪 |
22:35 | 竹下景子 武田鉄矢 田中健 松崎しげる | もしもピアノが弾けたなら |
22:41 | 西野カナ(10) | EYES ON YOU 紅白スペシャルメドレー |
22:48 | Mrs. GREEN APPLE(2) | 青と夏~ライラック 紅白SP |
22:52 | 氷川きよし | 白雲の城 |
22:59 | THE ALFEE(2) | 星空のディスタンス |
23:05 | 髙橋真梨子(6) | for you… |
23:11 | 米津玄師 | さよーならまたいつか! |
23:16 | 坂本冬美(36) | 能登はいらんかいね |
23:22 | 玉置浩二 | 悲しみにさよなら |
23:27 | 福山雅治(17) | 「ひとみ~少年」“あなたへの歌” SPメドレー |
23:34 | MISIA(9) | 紅白スペシャル2024 |
23:42 | 結果発表、蛍の光 | ー |
画像版は下記。
予想した時にやったことのメモ
予想時間の計算方法としてのデータ対象は、直近3年間の数値としました。
- 曲の音源(シングルやアルバムに表記されている分秒)の再生時間
- 司会者による出演者の紹介・VTR等の前振りなどの時間の3年間平均(だいたい30秒〜2分の間)
の2つを合算し、企画・メドレーなどを考慮して3年分の中央値を抽出→今年分の出演者の時間に再分配して、おおよその予想時間を立てています。